Diese Beitragssätze wurden in der ordentlichen Generalversammlung vom 20.03.2018 mit Wirkung zum 01.07.2018 beschlossen.
Diese Beitragssätze wurden in der ordentlichen Generalversammlung vom 20.03.2018 mit Wirkung zum 01.07.2018 beschlossen.
monatlich (€) | |
Minderjähriger bis 18 Jahre | 6,00 |
Erwachsener | 9,00 |
Erwachsener + 1 Kind (U18) | 12,00 |
Erwachsener + 2 Kinder und mehr (U18) | 15,00 |
Ehepaar | 14,00 |
Ehepaar + 1 Kind (U18) | 17,00 |
Ehepaar + 2 Kinder und mehr (U18) | 19,00 |
Zusatzbeitrag für Basketball | 1,00 |
Diese Beitragssätze wurden in der außerordentlichen Generalversammlung vom 21.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 beschlossen.
monatlich (€) | |
Minderjähriger bis 18 Jahre | 7,50 |
Erwachsener | 10,50 |
Erwachsener + 1 Kind (U18) | 14,00 |
Erwachsener + 2 Kinder und mehr (U18) | 18,00 |
Ehepaar + 1 Kind (U18) | 20,00 |
Ehepaar + 2 Kinder und mehr (U18) | 23,00 |
Für Mitglieder, die Sozialhilfe beziehen, gibt es die Möglichkeit, den Vereinsbeitrag durch Teilhabegutscheine zu bezahlen.